|
|
ACTUALIDAD UNH

UNH FORTALECE ALIANZA ACADÉMICA CON SAN MARCOS PARA IMPULSAR FORMACIÓN EN SALUD
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, fortaleció su alianza académica con la Facultad de Medicina

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNH CULMINAN PRÁCTICAS EN HOSPITALES DE REFERENCIA NACIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), a través de su Facultad de Enfermería, informó la culminación de las prácticas curriculares de 175 estudiantes del VI

MÁS DE S/ 30 MILLONES EN OBRA UNIVERSITARIA QUE YA SUPERA EL 60% DE EJECUCIÓN
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) avanza en la ejecución de uno de sus proyectos de infraestructura más importantes en la región. Durante una visita

UNH INICIA PLAN DE NIVELACIÓN PARA FORTALECER A NUEVOS ESTUDIANTES
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) puso en marcha el Programa de Nivelación y Reforzamiento Académico dirigido a los ingresantes de los procesos de admisión

UNH LIDERA CONVOCATORIA DE ESSALUD 2026 CON LOS DOS PRIMEROS PUESTOS EN INTERNADO DE ENFERMERÍA
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) volvió a destacar a nivel nacional. Dos estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería obtuvieron el primer y segundo

UNH LANZA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ACADÉMICA 2026-II CON 40 VACANTES NACIONALES E INTERNACIONALES
La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) lanzó la convocatoria “Movilidad Académica Estudiantil UNH 2026-II”, una importante oportunidad que permitirá a sus estudiantes realizar un semestre
PAGO DE SERVICIOS
BANCO DE LA NACIÓN / CÓDIGOS
| CARNET UNIVERSITARIO | 2631 |
| RECORD ACADÉMICO | 2632 |
| CERTIFICADOS/DIPLOMAS | 2658 |
| CENTRO DE IDIOMAS | 2666 |
| CURSOS | 2674 |
| DERECHOS/CONSTANCIAS | 2704 |
| MATRÍCULA | 2712 |
| CEPRE | 3522 |
| ADMISIÓN | 3530 |
| 2DA.ESP.FAC.C-DE LA SALUD | 3537 |
| PENS.POSGRADO FAC.EDUCAC | 3540 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.HUA | 3541 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.PAM | 3542 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.ACO | 3543 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.LIR | 3544 |
| PENS.POSGRADO FAC.ENFERME | 3545 |
| PENS.POSGRADO FAC.CS.EMPR | 3546 |
| PENS.POSGRADO FAC.CS.SALU | 3547 |
| PENS-POSG.DERECHO Y CS.PO | 3548 |
| CEREMONIA-GRADO Y TÍTULOS | 3557 |
| PAGOS VARIOS | 2747 |
| CARNET UNIVERSITARIO | 2631 |
| RECORD ACADÉMICO | 2632 |
| CERTIFICADOS/DIPLOMAS | 2658 |
| CENTRO DE IDIOMAS | 2666 |
| CURSOS | 2674 |
| DERECHOS/CONSTANCIAS | 2704 |
| MATRÍCULA | 2712 |
| CEPRE | 3522 |
| ADMISIÓN | 3530 |
| 2DA.ESP.FAC.C-DE LA SALUD | 3537 |
| PENS.POSGRADO FAC.EDUCAC | 3540 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.HUA | 3541 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.PAM | 3542 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.ACO | 3543 |
| PENS.POSGRADO FAC.ING.LIR | 3544 |
| PENS.POSGRADO FAC.ENFERME | 3545 |
| PENS.POSGRADO FAC.CS.EMPR | 3546 |
| PENS.POSGRADO FAC.CS.SALU | 3547 |
| PENS-POSG.DERECHO Y CS.PO | 3548 |
| CEREMONIA-GRADO Y TÍTULOS | 3557 |
| PAGOS VARIOS | 2747 |



















