- INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA UNH
| PABELLÓN / FACULTAD | NIVEL | PUNTOS DE RED | CÁMARAS | WIFI | VER PLANO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA PROFESIONAL DE ÍNGENIERIA CIVIL - HUANCAVELICA | Primer nivel | 27 | 5 | 6 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE ÍNGENIERIA CIVIL - HUANCAVELICA | Segundo nivel | 41 | 4 | 6 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE ÍNGENIERIA CIVIL - HUANCAVELICA | Tercer nivel | 23 | 2 | 8 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE ÍNGENIERIA CIVIL - HUANCAVELICA | Cuarto nivel | - | - | - | PLANO |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Primer nivel | 50 | 4 | 9 | PLANO |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Segundo nivel | 20 | 5 | 5 | PLANO |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Tercer nivel | 15 | 1 | 1 | PLANO |
| LABORATORIO CENTRAL | Primer nivel | 29 | 1 | 5 | PLANO |
| LABORATORIO CENTRAL | Segundo nivel | 21 | 2 | 4 | PLANO |
| LABORATORIO CENTRAL | Tercer nivel | 31 | 2 | 6 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ZOOTECNIA | Primer nivel | 26 | 5 | 8 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ZOOTECNIA | Segundo nivel | 27 | 3 | 7 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE ZOOTECNIA | Tercer nivel | 26 | 3 | 5 | PLANO |
| ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ZOOTECNIA | Cuarto nivel | 7 | - | 1 | PLANO |
